535*530*570 ESD SMT PCB Magazine Rack dla linii SMT | Bezpieczne przechowywanie PCB ESD
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CN |
| Nazwa handlowa: | Herzesd |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 5 |
|---|---|
| Cena: | USD 35-50/ set |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Cechy: | Łatwy w montażu, lekki, trwały | Dostosuj typ: | Śruba / bieżnia / PASEK |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 1 rok | Zgodność: | Stacje robocze zabezpieczone przed wyładowaniami elektrostatycznymi |
| Pakiet zawiera: | 1 X stojak na czasopisma | Odporność na wysoką temperaturę: | Dostępne są 80 ℃, 120 ℃ i 200 ℃ powyżej |
| Wymagany montaż: | Tak | Stosowanie: | Wyładowania elektrostatyczne |
| Podkreślić: | Antystatyczny stojak na magazynki PCB,Stojak do przechowywania PCB linii SMT,535x530x570 ESD stojak na PCB |
||
opis produktu
Niezawodny stojak na magazynki PCB do linii produkcyjnych SMT. Konstrukcja antystatyczna (ESD-safe), regulowana szerokość i trwała konstrukcja do wydajnego przechowywania i transportu PCB.
Model: HZ-2609
Wymiary (D × S × W): 535 × 530 × 570 mm
Pojemność: Do 50 płyt PCB
Zakres rozmiarów PCB: 535 × (120–460) mm
Szczelina prowadząca: Głębokość 4 mm, Szerokość 5,5 mm, Rozstaw 10 mm
Materiał: Metalowa podstawa (góra i dół)
Regulacja: Regulacja śrubą lub zębatką
Płyty boczne: 5 sztuk zmontowanych
Waga: 12,0 kg
Odporność na temperaturę: 80°C / 120°C opcjonalnie
l

Nasz regulowany stojak na magazynki PCB ESD został zaprojektowany tak, aby pomieścić różne rozmiary PCB dzięki elastycznym ustawieniom szerokości. Zapewnia bezpieczne i wydajne obchodzenie się w środowiskach wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne.
Tabela rozmiarów:
| Model | Rozmiar zewnętrzny (mm) | Rozmiar płyty PCB (mm) | Materiał podstawy | Typ regulacji | Temp. | Szczeliny | Waga (KG) |
| HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | Plastik | Regulacja śrubą. | 80℃ | 50 | 5 |
| HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | Plastik | Regulacja śrubą. | 80℃ | 25 | 3,4 |
| HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Śruba / zębatka | 80℃/120℃/200℃ | 50 | 5 |
| HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Plastik | Zębatka | 80℃/120℃ | 50 | 4,5 |
| HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Śruba / zębatka | 80℃/120℃ | 50 | 6,5 |
| HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Zębatka | 80℃/120℃ | 50 | 6 |
| HZ-2607 | 460*400*563 | 460*(50-330) | Metal | Śruba / zębatka | 80℃/120℃/200℃ | 50 | 8 |
| HZ-2608 | 535*460*570 | 535*(50-390) | Metal | Śruba / zębatka | 80℃/120℃ | 50 | 10,5 |
| HZ-2609 | 535*530*570 | 535*(120-460) | Metal | Śruba / zębatka | 80℃/120℃ | 50 | 12 |
| HZ-2610 | 630*530*570 | 630*(50-460) | Metal | Regulacja śrubą. | 80℃ | 50 | 13 |
| HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | Plastik | Regulacja łańcuchowa. | 80℃ | 50 | 6 |
| HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | Metal | Śruba / zębatka | 550℃ | 50 | 6,8 |
| HZ-2613 | 400*320*563 | 400*(50-250) | Metal | Śruba / zębatka | 80℃ | 50 | 6 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie





