Wypożyczalnia magazynów PCB dla linii SMT.
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CN |
| Nazwa handlowa: | Herzesd |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 5 |
|---|---|
| Cena: | USD 35-50/ set |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Cechy: | Łatwy w montażu, lekki, trwały | Dostosuj typ: | Śruba / bieżnia / PASEK |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 1 rok | Zgodność: | Stacje robocze zabezpieczone przed wyładowaniami elektrostatycznymi |
| Pakiet zawiera: | 1 X stojak na czasopisma | Odporność na wysoką temperaturę: | Dostępne są 80 ℃, 120 ℃ i 200 ℃ powyżej |
| Wymagany montaż: | Tak | Stosowanie: | Wyładowania elektrostatyczne |
| Podkreślić: | Antystatyczny stojak na magazynki PCB,przechowywanie PCB w linii SMT,Składnik do przechowywania PCB ESD |
||
opis produktu
Niezawodna półka z magazynami PCB dla linii produkcyjnych SMT. Bezpieczna konstrukcja ESD, regulowana szerokość i trwała struktura do efektywnego przechowywania i transportu PCB.
Wykres rozmiarów:
| Model | Rozmiar zewnętrzny ((mm) | Rozmiar płyty PCB ((mm) | Materiał podstawowy | Dostosowanie typu | Tymczasowa. | Sztuka | Waga (KG) |
| HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | Plastikowe | Skrutki ustawione. | 80°C | 50 | 5 |
| HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | Plastikowe | Skrutki ustawione. | 80°C | 25 | 3.4 |
| HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Ścieżka śruby / biegów | 80°C/120°C/200°C | 50 | 5 |
| HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Plastikowe | Ścieżka biegów | 80°C/120°C | 50 | 4.5 |
| HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Ścieżka śruby / biegów | 80°C/120°C | 50 | 6.5 |
| HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Ścieżka biegów | 80°C/120°C | 50 | 6 |
| HZ-2607 | 460*400*563 | 460*(50-330) | Metal | Ścieżka śruby / biegów | 80°C/120°C/200°C | 50 | 8 |
| HZ-2608 | 535*460*570 | 535* ((50-390) | Metal | Ścieżka śruby / biegów | 80°C/120°C | 50 | 10.5 |
| HZ-2609 | 535*530*570 | 535* ((120-460) | Metal | Ścieżka śruby / biegów | 80°C/120°C | 50 | 12 |
| HZ-2610 | 630*530*570 | 630* ((50-460) | Metal | Skrutki ustawione. | 80°C | 50 | 13 |
| HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | Plastikowe | Zmień łańcuch. | 80°C | 50 | 6 |
| HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | Metal | Ścieżka śruby / biegów | 550°C | 50 | 6.8 |
| HZ-2613 | 400*320*563 | 400*(50-250) | Metal | Ścieżka śruby / biegów | 80°C | 50 | 6 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






