ESD Durostone Sheet Plate Solder Pallet Material Syntetyczny kamień
Szczegóły Produktu:
| Nazwa handlowa: | Herzesd |
| Orzecznictwo: | Rohs |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 100 kg |
|---|---|
| Cena: | USD+5-7+KGS |
| Szczegóły pakowania: | Paleta lub drewniana skrzynia |
| Czas dostawy: | 5-7 dni roboczych |
| Możliwość Supply: | 1000+KGS+5 dni |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Gęstość: | 3mm.4mm.5mm.6mm.8mm.10mm.12mm | Wielkość: | 1220*2440mm |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Włókno szklane, żywica epoksydowa | Nazwa produktu: | kamienie syntetyczne |
| Zastosowanie: | izolacja do lutowania na fali/lutowania rozpływowego | ||
| Podkreślić: | Materiał z kamienia syntetycznego Płytka Durostone,Płytka ESD z durostonu,Materiał do lutowania palety Płytka durostonowa |
||
opis produktu
Opis
Durostone jest tworzywem sztucznym wzmocnionym włóknami do zastosowań mechanicznych i elektrycznych.Proces SMT, lutowanie z powrotem i lutowanie falowe.
Charakterystyka
- Dobra właściwość antystatyczna.
- Wysoka wytrzymałość i dobra obrabialność
- Wytrzymałość na wysokie temperatury
-Tolestancja obróbki
- Odporny na chemikalia.
-Długi cykl życia
![]()
![]()
| Nie, nie, nie. | Wykonanie badań/punkty | Jednostka | Standardy | Wyniki badań | Metoda badania |
| 1 | Twardość Rockwell (HRM) | 一 | 一 | M114 | GB/T 3398.2-2008 |
| 2 | Temperatura przejściowa szkła ((DSC)) | °C | 一 | 136 | GB/T 22567-2008 |
| 3 | Gęstość | g/cm3 | 一 | 2.01 | GB/T 1303.2-2009 |
| 4 | Wchłanianie | mg | 一 | 24.2 | |
| 5 | Weryfikacja: °C±2°C) |
MPa | 一 | 361 | |
| 6 | Weryfikacja: | MPa | 一 | 158 | |
| 7 | Weryfikacja: | MPa | 一 | 84.4 | |
| 8 | Moduł elastyczności zgięcia pionowego laminowego ((23°C±2°C) | MPa | 一 | 2.15*10^4 | |
| 9 | Moduł elastyczności zgięcia pionowego laminowego ((155°C±2°C) | MPa | 一 | 1.26*10^4 | |
| 10 | Moduł elastyczności zgięcia pionowego laminowego ((180°C±2°C) | MPa | 一 | 9.95 x 10^3 | |
| 11 | Temperatura pracy ((260°C±2°C /3000 min po pojawieniu się) |
一 | 一 | Brak delaminacji lub obserwowane pękanie w próbce |
Metody badań dostarczone przez klienta |
| 12 | Natychmiastowa odporność na temperaturę ((350°C±10°C/10s po pojawieniu się) | 一 | 一 | Brak zaobserwowanych pęknięć w próbce,brak widocznych zmian w wyglądzie | |
| 13 | Odporność powierzchniowa | Ω | 一 | 1.5 x 10^7 | GB/T 31838.3-2019 |
| 14 | Liniowy współczynnik cieplny rozszerzenie ((20°C-60°C) |
10^-6/K | 一 | 12.5 | GB/T 1036-2008 |
| Uwaga: w pozycji nr 4 "Wchłanianie" wielkość próbki testowej wynosi: ((60.01-61.15) mm*(60.02-60.21) mm x 4.00 mm. | |||||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




