FR4 Epoxy Fiberglass Sheet 1020 mm x 1220 mm w grubości 3/4/5 mm
Szczegóły Produktu:
| Nazwa handlowa: | Herzesd |
| Orzecznictwo: | Rohs |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 500 kg |
|---|---|
| Cena: | USD+8-10+KGS |
| Szczegóły pakowania: | Paleta lub drewniana skrzynia |
| Czas dostawy: | 5-7 dni roboczych |
| Możliwość Supply: | 1000+KGS+5 dni |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Thickness: | 3/ 4/ 5/ 6/ 8 /10 /12 /15 /20 /25 /30 /35 /40mm | Wielkość: | 1020 mm x 1220 mm |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Włókno szklane, żywica epoksydowa | Nazwa produktu: | Płyty z włókien epoksydowych szkła FR4 |
| Zastosowanie: | Elektronika/Przemysł/Przemysł | ||
| Podkreślić: | Płyty z włókien epoksydowych szkła FR4,FR4 Epoxy Fiberglass Sheet 1020 mm x 1220 mm |
||
opis produktu
- Wykonany z wysokiej jakości włókna szklanego i żywicy epoksydowej, G10 FR4 oferuje wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, doskonałe właściwości izolacyjne i wysoką odporność na ciepło.urządzenia elektryczne, i maszyn przemysłowych.
- Dzięki stabilnej wydajności i zgodności z międzynarodowymi standardami jakości można go dostosować do spełnienia określonych wymagań dotyczących rozmiaru i kształtu.
Płyty z włókna szklanego G10 są wykonane ze specjalnego laminowanego szkła epoksydowego o niezwykle wysokiej wytrzymałości.
Włókno szklane G10 jest stosowane w zastosowaniach morskich ze względu na jego wyższą wytrzymałość, odporność na wilgoć oraz doskonałą izolację ogniową i elektryczną.
![]()
![]()
- Temperatura: do +120°C ciągła (+130°C przerywana).
- Dobre właściwości mechaniczne i elektryczne.
- Dobra odporność chemiczna.
- Wysoka siła.
![]()
![]()
![]()
![]()
Rozmiar:1020mm x1220mm, można dostosować rozmiar
Grubość: 0,3 mm - 50 mm; Specjalna grubość może być dostosowana
| Właściwości/punkty | Metoda badania | Jednostka | HLD-B002 | HLD-B003 | |
| Dane fizyczne | Grawitość/gęstość specyficzna | g/m3 | 2.0-2.1 | 2.0-2.1 | |
| Kolor | Świeżozielony | Świeżozielony | |||
| Indeks temperatury | °C | 120 | 120 | ||
| Wchłanianie wody | E-24/50+D-24/23 | % | 0.07-0.16 | 0.08-0.2 | |
| Właściwości mechaniczne | Siła gięcia | A | MPa | ≥440 | ≥ 400 |
| Siła uderzenia | A | kJ/m2 | ≥ 90 | ≥ 70 | |
| Twardość Rockwell | A | M | 110 | 90 | |
| Siła kompresji | A | MPa | 340-440 | 280-330 | |
| 290-390 | 180-230 | ||||
| Dane elektryczne | Wytrzymałość dielektryczna | 2 mm, w oleju | KV/mm | ≥ 14 | ≥ 14 |
| 2 mm, w oleju | KV | 40 | 40 | ||
| Odporność jednostkowa | W sprawie C-96/20/65 | Ω.cm | ≥ | ≥ | |
| C-96/20/65+C-96/40/90 | Ω | ≥ | ≥ |





