535*530*570 ESD SMT PCB Magazine Rack dla linii SMT | Bezpieczne przechowywanie PCB ESD
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CN |
| Nazwa handlowa: | Herzesd |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 5 |
|---|---|
| Cena: | USD 35-50/ set |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Cechy: | Łatwy w montażu, lekki, trwały | Dostosuj typ: | Śruba / bieżnia / PASEK |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 1 rok | Zgodność: | Stacje robocze zabezpieczone przed wyładowaniami elektrostatycznymi |
| Pakiet zawiera: | 1 X stojak na czasopisma | Odporność na wysoką temperaturę: | Dostępne są 80 ℃, 120 ℃ i 200 ℃ powyżej |
| Wymagany montaż: | Tak | Stosowanie: | Wyładowania elektrostatyczne |
| Podkreślić: | ESD SMT PCB Magazine Rack,Bezpieczne półki do przechowywania płyt PCB ESD,Zestaw magazynów ESD o wymiarach 535x530x570 |
||
opis produktu
Niezawodny stojak na magazynki PCB dla linii produkcyjnych SMT. Konstrukcja odporna na ESD, regulowana szerokość i trwała konstrukcja zapewniająca efektywne przechowywanie i transport PCB.
Model:HZ-2609
Wymiary (dł. × szer. × wys.):535 × 530 × 570 mm
Pojemność:Do 50 płytek PCB
Zakres rozmiarów PCB:535 × (120–460) mm
Gniazdo prowadzące:Głębokość 4 mm, szerokość 5,5 mm, podziałka 10 mm
Tworzywo:Metalowa podstawa (góra i dół)
Modyfikacja:Możliwość regulacji za pomocą śruby lub zębatki
Płyty boczne:Złożone 5 szt
Waga:12,0 kg
Odporność na temperaturę:Opcja 80°C / 120°Ca
l

Nasz regulowany stojak na czasopisma ESD PCB został zaprojektowany tak, aby pomieścić różne rozmiary PCB z elastycznymi ustawieniami szerokości. Zapewnia bezpieczną i wydajną obsługę w środowiskach wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne.
Tabela rozmiarów:
| Model | Rozmiar zewnętrzny (mm) | Rozmiar płytki PCB (mm) | Materiał bazowy | Dostosuj typ | Temp. | Sloty | Waga (KG) |
| HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | Plastikowy | Regulacja śrubowa. | 80 ℃ | 50 | 5 |
| HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | Plastikowy | Regulacja śrubowa. | 80 ℃ | 25 | 3.4 |
| HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Śruba / tor zębaty | 80 ℃/120 ℃/200 ℃ | 50 | 5 |
| HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Plastikowy | Tor biegów | 80 ℃/120 ℃ | 50 | 4,5 |
| HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Śruba / tor zębaty | 80 ℃/120 ℃ | 50 | 6,5 |
| HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metal | Tor biegów | 80 ℃/120 ℃ | 50 | 6 |
| HZ-2607 | 460*400*563 | 460*(50-330) | Metal | Śruba / tor zębaty | 80 ℃/120 ℃/200 ℃ | 50 | 8 |
| HZ-2608 | 535*460*570 | 535*(50-390) | Metal | Śruba / tor zębaty | 80 ℃/120 ℃ | 50 | 10,5 |
| HZ-2609 | 535*530*570 | 535*(120-460) | Metal | Śruba / tor zębaty | 80 ℃/120 ℃ | 50 | 12 |
| HZ-2610 | 630*530*570 | 630*(50-460) | Metal | Regulacja śrubowa. | 80 ℃ | 50 | 13 |
| HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | Plastikowy | Regulacja łańcucha. | 80 ℃ | 50 | 6 |
| HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | Metal | Śruba / tor zębaty | 550 ℃ | 50 | 6.8 |
| HZ-2613 | 400*320*563 | 400*(50-250) | Metal | Śruba / tor zębaty | 80 ℃ | 50 | 6 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






