Antystatyczny pojemnik z tektury falistej o grubości 6 mm przewodzący ESD
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Szanghai Chiny |
| Nazwa handlowa: | Herzesd |
| Numer modelu: | HZ-1405 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1000 kilogramów / kilogramy |
|---|---|
| Cena: | $2.00 - $3.00 / Kilogram |
| Szczegóły pakowania: | Paleta z folią lub skrzynką drewnianą |
| Możliwość Supply: | 10 ton / ton dziennie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | PP | Grubość: | 1-6 mm, 1-6 mm |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | 1220 * 2440 mm lub niestandardowy rozmiar, dostosowany | Usługa przetwarzania: | Cięcie, formowanie |
| Podanie: | Pakowanie elektryczne | Gramatura: | Dostosowane |
| kolor: | czarny | Odporność powierzchniowa: | 10e3-10e6ohm; 10e3-10e6ohm; 10e6-10e9 ohm 10e6-10e9 omów |
| OEM: | Accpet | Port: | Szanghaj |
| Podkreślić: | Pudełko do przechowywania ESD 6 mm,Pudełko do przechowywania ESD z tektury falistej,pudełka do przechowywania antystatyczne 6 mm |
||
opis produktu
Arkusze faliste ESD zwane również arkuszami falistymi ESD lub pustymi arkuszami ESD PP, można je przekształcić w pudełko z tektury falistej PP, pojemnik do przechowywania ESD, tace ESD PP, które zapewniają usługi cyrkulacji, pakowania i transportu w elektronice, metalowej formie, częściach samochodowych, pakowanie przyrządów i liczników, bioinżynieria, żywność i logistyka.
cechy: odporny na wstrząsy, trudnopalny, odporny na promieniowanie UV. bez zapachu, bez zapachu, wilgoć, gnicie, lekkie, kolorowe produkty.
Występ: Z zapobiegającym składaniu, przeciwdziałaniu starzeniu, rozciąganiu, ściskaniu, rozdzieraniu, odporności na wysokie i niskie temperatury, dużej nośności i innych zaletach.
Zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika grubość produkcji 2-8 mm, szerokość mniejsza niż 1800 mm, dowolna długość zwykłego pustego arkusza, antystatyczna pusta blacha, przewodząca pusta blacha.
| Rodzaj | Przewodzący | Antystatyczna | Normalna | ||||||
| Grubość | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Opór powierzchniowy | 10 ^ 3-5 | 10 ^ 3-5 | 10 ^ 3-5 | 10 ^ 6-9 | 10 ^ 6-9 | 10 ^ 6-9 | 10 ^ 12 | 10 ^ 12 | 10 ^ 12 |
| Siła zrywająca | > 250 | > 300 | > 400 | > 250 | > 300 | > 400 | > 250 | > 300 | > 400 |
| Płaska siła nacisku | > 900 | > 1000 | > 1200 | > 900 | > 1000 | > 1200 | > 900 | > 1000 | > 1200 |
| Solidna siła nacisku | > 150 | > 350 | > 500 | > 150 | > 350 | > 500 | > 150 | > 350 | > 500 |
| Siła łez | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 |
Pakowanie i wysyłka
![]()
![]()







