Wytrzymała łączona gumowa mata ESD / antystatyczna mata podłogowa Opatentowana wentylowana konstrukcja
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Herzesd |
Orzecznictwo: | CE, Rosh |
Numer modelu: | HZ-950 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 10 rolek |
---|---|
Cena: | 60-100USD/roll |
Szczegóły pakowania: | karton z paletą |
Czas dostawy: | 5-7 dni |
Zasady płatności: | TT |
Możliwość Supply: | 1000 rolek / tydzień |
Szczegóły informacji |
|||
Materia: | Pochodzenie gumy | rozmiar: | 450 * 600 mm, 900 * 600 mm |
---|---|---|---|
Grubość: | 15mm | Nazwa: | antystatyczna mata podłogowa |
Kolor: | czarno żółty | Rezystancja powierzchniowa: | 10e3-10e9 omów |
High Light: | Mata anty zmęczeniowa ESD,mata antystatyczna |
opis produktu
HZ-950 Trwałe pochodzenie Gumowa kula typu ESD Łączona antystatyczna, odporna na zmęczenie podłoga Mat
- Zdaj test klasy 1000 w pomieszczeniu czystym, przestrzegaj standardu Rohs.
- Dobra naturalna guma, wygodna, trwała mata przeciwzmęczeniowa.
- Rozmiar (mm): 610 x 450 x 15, waga: 2 kg
- Rezystancja powierzchniowa: RTT 1x10E3-10E5 omów.
- Opatentowana konstrukcja z blokadą, każda część maty może się łączyć lub rozdzielić.
- Opatentowana wentylowana konstrukcja, niełatwa w obsłudze
- Specjalna konstrukcja antypoślizgowa, niełatwa do przesuwania.
- Pasuje do producentów komponentów elektronicznych i obszarów wrażliwych na ładunki elektrostatyczne.
Model | Rozmiar (mm) | Materiał | Rezystancja powierzchniowa | Rezystancja uziemienia | Przeciw zmęczeniu Efekt | Uwaga |
HZ-950 | 610x460x15 | Dobra naturalna guma | <10 7 omów | <10 7 omów | Najlepsza | |
HZ-930 | 610 x 910 x 12,5 610 x 450 x 12,5 | Materiał gumowy | 10 8-10 9 omów | 10 8-10 9 omów | Dobry | Niska cena projekt |
HZ-418S | 610x910x17 | 2 warstwy: PVC + Żywica karbaminowa | 10 8-10 9 omów | 10 9-10 10 omów | Lepszy | |
HZ-418E | 610x910x18 610 x 450 x 18 | 3 warstwy: PVC + żywica karbaminowa + guma przewodząca. | 10 8-10 9 omów | 10 9-10 10 omów | Lepszy | |
HZ-418B | 610x910x20 | 3 warstwy: PVC + EPDM + Guma przewodząca | 10 8-10 9 omów | 10 9-10 10 omów | Lepszy | Niska cena projekt |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie