Wysokość 1500 mm Półki do przechowywania ESD / wózki z uchwytami Trzy warstwy Każdy zestaw o pojemności 70 kg
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Herzesd |
| Orzecznictwo: | CE, Rosh |
| Numer modelu: | HZ-28103 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10 zestawów |
|---|---|
| Cena: | 15-100USD |
| Szczegóły pakowania: | karton Z paletą |
| Czas dostawy: | 5-7 dni |
| Zasady płatności: | TT |
| Możliwość Supply: | 1000 zestawów / tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | Chromowana stal węglowa, nr 304 #201 SS | Rozmiar: | Dostosowane |
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | Szpital, laboratorium, warsztat elektroniczny | Imię: | esd Uchwyt Wózki |
| Warstwa: | 3 | Wysokość: | 1500mm |
| Podkreślić: | Wózek esd,przemysłowe regały druciane,bezpieczny wózek esd o wysokości 1500 mm; |
||
opis produktu
Szczegółowy opis
HZ-28103 Trzywarstwowy wózek z półką z drutu ESD
Metalowe wózki i regały pomagają kontrolować ryzyko ESD związane z transportem wewnętrznym i przechowywaniem w EPA;
Regały i wózki wyposażone są w półki z chromowanego drutu;
O warstwach, 4 półki na wózek, dostępne inne wymagania;
O kółkach, 2 kółka z hamulcem i 2 kółka bez hamulca (każde kółko o nośności 70 kg);
Wysokość wózka 1500 mm, dostępne są inne rozmiary;
Uwaga: Wszystkie wózki ESD mają 2 kółka ESD i metalowe kołnierze;
| Rozmiar półki z drutu przemysłowego: | ||||||||||
| Szerokość (mm) | Długość (mm) | Chromowana płyta d Półki z drutu | Półki z drutu ze stali nierdzewnej | Szerokość (mm) | Długość (mm) | Chromowana płyta d Półki z drutu | Półki z drutu ze stali nierdzewnej | |||
| 350 | 600 |
|
S 1424 | 530 |
|
C 2136 | S 2136 | |||
| 750 | C 1430 | S 1430 | 1050 | C 2142 | S 2142 | |||||
| 900 | C 1436 | S 1436 | 1200 | C 2148 | S 2148 | |||||
| 1050 | C 1442 | S 1442 | 1500 | C 2160 | S 2160 | |||||
| 1200 | C 1448 | S 1448 | 1800 | C 2172 | S 2172 | |||||
| 1500 | C 1460 | S 1460 | 600 | 600 | C 2424 | S 2424 | ||||
| 1800 | C 1472 | S 1472 | 750 | C 2430 | S 2430 | |||||
| 450 | 600 | C 1824 | S 1824 | 900 | C 2436 | S 2436 | ||||
| 750 | C 1830 | S 1830 | 1050 | C 2442 | S 2442 | |||||
| 900 | C 1836 | S 1836 | 1200 | C 2448 | S 2448 | |||||
| 1050 | C 1842 | S 1842 | 1500 | C 2460 | S 2460 | |||||
| 1200 | C 1848 | S 1848 | 1800 | C 2472 | S 2472 | |||||
| 1500 | C 1860 | S 1860 | 750 | 900 | C 3036 | - | ||||
| 1800 | C 1872 | S 1872 | 1200 | C 3048 | - | |||||
| 530 | 600 | C 2124 | S 2124 | 1500 | C 3060 | - | ||||
| 750 | C 2130 | S 2130 | 1800 | C 3072 | - | |||||
| Rozmiar półki z pojedynczym/podwójnym szczytem | 450mm*900mm | 450mm*1200mm | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()







