Stabilna, wytrzymała rama Regulowany stojak na magazynki, stojaki na płytki drukowane ESD Ściany z materiałów przewodzących
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Herzesd |
| Orzecznictwo: | CE, Rosh |
| Numer modelu: | HZ-2606 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10 zestawów |
|---|---|
| Cena: | 20-70USD |
| Szczegóły pakowania: | karton z paletą |
| Czas dostawy: | 3-5 dni |
| Zasady płatności: | TT |
| Możliwość Supply: | 1000 zestawów / tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Opis: | HZ-2606 | Rozmiar konturu: | (Dł. × Szer. × Wys.) mm: 355*320*563 |
|---|---|---|---|
| Miejsce do przechowywania: | 50 sztuk płyt można przechowywać | Rozmiar płytek PCB: | 355×(50-250)mm |
| Szczelina prowadząca płyty bocznej: | Głębokość 3 mm, Szerokość 5,5 mm, Skok 10 mm | Materiał: | Górna i dolna podstawa to plastikowa podstawa |
| Metoda naprawy: | Regulowany tor śrubowy lub zębaty | Płyta boczna: | Całe talerze |
| Waga: | 6.0 KG | Nazwa: | regulowany stojak na czasopisma |
| Podkreślić: | stojak na czasopisma pcb,stojak na czasopisma smt,regulowany stojak na PCB ESD CE |
||
opis produktu
Szczegółowy opis
HZ-2606 Plastikowy stojak na magazynki ESD SMT PCB
Materiał: przewodzący PP / PPE, stal cynkowana, stop aluminium
Aplikacja:
- PCB magazynowe i logistyczne, Części elektroniczne
- Ochrona ESD na SMT, SMD, półprzewodniki przemysłowe
- Zgodnie z normą ANSI/ESD S20.20, system jakości ISO9001:2008.
|
Opis |
HZ-2605 |
|
Rozmiar konturu |
(Dł. × Szer. × Wys.) mm: 355*320*563 |
|
Miejsce do przechowywania |
50 sztuk płyt można przechowywać |
|
Specyfikacja płyt PCB |
355×(50-250)mm |
|
Szczelina prowadząca płyty bocznej |
Głębokość 3mm, Szerokość 5,5mm, Skok 10mm |
|
Materiał |
Górna i dolna podstawa to metalowa podstawa |
|
Metoda naprawy |
Regulowany tor śrubowy lub zębaty |
|
Płyta boczna |
Całe talerze |
|
Waga |
6,5 kg |
|
Rezystancja powierzchniowa |
103-109 |
![]()
![]()
![]()
| #1 | #2 | #3 | Wymiar zewnętrzny | Przewodnik po kartach | Automaty | Strzyga | |||||||||
| Nr ref.Pozycja | (kg) | ||||||||||||||
| Model nr. | Baza | Metoda AJ | Temp | L | W | H | AJ | C | D | mi | P | A | B | ||
| HZ-2601 | PP | Regulacja śrubowa. | 80°C | 355 | 315 | 580 | 80-250 | 353 | 3,5 | 7 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
| HZ-2602 | PP | Regulacja śrubowa. | 80°C | 355 | 315 | 305 | 80-250 | 353 | 3,5 | 7 | 10 | 34 | 35,5 | 25 | 3.4 |
| HZ-2603 | Metal | Śruba/ | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
| Tor biegów | |||||||||||||||
| HZ-2604 | PP | Tor biegów | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 4,5 |
| HZ-2605 | Metal | Śruba/ | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6,5 |
| Tor biegów | |||||||||||||||
| HZ-2606 | PP | Tor biegów | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
| HZ-2607 | Metal | Śruba/ | 80°C | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4 | 5,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 8 |
| Tor biegów | |||||||||||||||
| HZ-2608 | Metal | Śruba/ | 80°C | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 530 | 4 | 5,5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 10,5 |
| Tor biegów | |||||||||||||||
| HZ-2609 | Metal | Śruba/ | 80°C | 535 | 530 | 570 | 120-460 | 530 | 4 | 5,5 | 10 | 34 | 38 | 50 | 12 |
| Tor biegów | |||||||||||||||
| HZ-2610 | Metal | Regulacja śrubowa. | 80°C | 630 | 530 | 570 | 50-460 | 630 | 3,5 | 6,5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 13 |
| HZ-2611 | PP | Ścieżka łańcuchowa | 80°C | 355 | 320 | 560 | 50-250 | 353 | 3 | 4,5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
| HZ-2612 | Metal | Śruba/ | 550°C | 355 | 320 | 563 | 80-250 | 355 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6,8 |
| Tor biegów | |||||||||||||||
| HZ-2613 | Metal | Śruba/ | 80°C | 400 | 320 | 563 | 50-250 | 400 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
| Tor biegów | |||||||||||||||
![]()
![]()





